Thời gian phục vụ : Thứ Hai đến Chủ Nhật, 8am - 6pm

logo

Steelonline - Mang thành công đến bên bạn.
Steelonline luôn luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho khách hàng những giá trị đích thực đó là "Thép thật và giá thật"

Lấy báo giá thép ngay Lấy báo giá thép ngay
Tư vấn miễn phí

Trụ sở chính

Số 18 Lô N07A, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, T.P Hà Nội

Văn phòng TP Hồ Chí Minh

27 Đường số 16, Phường An Phú,
T.P Thủ Đức, T.P Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian phục vụ:
Thứ Hai đến Chủ Nhật, 8am - 6pm

Bảng giá thép Việt Đức hôm nay

BẢNG GIÁ THÉP XÂY DỰNG Việt Đức

NGÀY 25-03-2023

Giá thép xây dựng Việt Đức luôn được cập nhập theo ngày

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 15.710 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 15.710 - - - - - -
3 D10 0.58 6.80 - 15.960 108.528 15.860 107.848 15.960 108.528
4 D12 0.84 9.80 - 15.600 152.880 15.710 153.958 15.710 153.958
5 D14 1.15 13.50 - 15.550 209.925 15.660 211.410 15.660 211.410
6 D16 1.50 17.60 - 15.550 273.680 15.660 275.616 15.660 275.616
7 D18 1.91 22.35 - 15.550 347.542 15.660 350.001 15.660 350.001
8 D20 2.36 27.60 - 15.550 429.180 15.660 432.216 15.660 432.216
9 D22 2.85 33.30 - 15.550 517.814 15.660 521.477 15.660 521.477
10 D25 3.71 43.35 - 15.550 674.092 15.660 678.861 15.660 678.861
11 D28 4.41 51.60 - 15.550 802.380 15.660 808.056 15.660 808.056
Steelonline

Thép xây dựng Việt Đức là sản phẩm của công ty Cổ Phần Thép Việt Đức, được biết đến là công ty sản xuất thép ống uy tín. Trong những năm gần đây, thép xây dựng Việt Đức dần trở thành thương hiệu quen thuộc và sản phẩm mang lại doanh thu chính cho công ty với sự phát triển mạnh mẽ và sản lượng không ngừng tăng. Giá thép xây dựng Việt Đức luôn được cập nhật hàng ngày trên hệ thống bán hàng và báo giá của Steelonline.

Xem thêm về thép Việt Đức Xem thêm về thép Việt Đức
STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 16.060 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 16.060 - - - - - -
3 D10 0.58 6.80 - 16.210 110.228 16.110 109.548 16.310 110.908
4 D12 0.84 9.80 - 15.860 155.428 15.960 156.408 15.960 156.408
5 D14 1.15 13.50 - 15.810 213.435 15.910 214.785 15.910 214.785
6 D16 1.50 17.60 - 15.810 278.256 15.910 280.016 15.910 280.016
7 D18 1.91 22.35 - 15.810 353.353 15.910 355.588 15.910 355.588
8 D20 2.36 27.60 - 15.810 436.356 15.910 439.116 15.910 439.116
9 D22 2.85 33.30 - 15.810 526.473 15.910 529.803 15.910 529.803
10 D25 3.71 43.35 - 15.810 685.363 15.910 689.698 15.910 689.698
11 D28 4.41 51.60 - 15.810 815.796 15.910 820.956 15.910 820.956
Steelonline

Thép xây dựng Việt Đức là sản phẩm của công ty Cổ Phần Thép Việt Đức, được biết đến là công ty sản xuất thép ống uy tín. Trong những năm gần đây, thép xây dựng Việt Đức dần trở thành thương hiệu quen thuộc và sản phẩm mang lại doanh thu chính cho công ty với sự phát triển mạnh mẽ và sản lượng không ngừng tăng. Giá thép xây dựng Việt Đức luôn được cập nhật hàng ngày trên hệ thống bán hàng và báo giá của Steelonline.

Xem thêm về thép Việt Đức Xem thêm về thép Việt Đức

Đăng nhập

Tại sao phải đăng nhập? Điều này sẽ giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn. Tìm hiểu thêm tại đây
Đăng ký một tài khoản Đăng ký một tài khoản