Giá thép xây dựng Việt Đức luôn được cập nhập theo ngày
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.740 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.740 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.58 | 6.80 | - | 14.320 | 97.376 | 14.220 | 96.696 | 14.320 | 97.376 |
4 | D12 | 0.84 | 9.80 | - | 13.970 | 136.906 | 14.020 | 137.396 | 14.070 | 137.886 |
5 | D14 | 1.15 | 13.50 | - | 13.920 | 187.920 | 14.020 | 189.270 | 14.020 | 189.270 |
6 | D16 | 1.50 | 17.60 | - | 13.920 | 244.992 | 14.020 | 246.752 | 14.020 | 246.752 |
7 | D18 | 1.91 | 22.35 | - | 13.920 | 311.112 | 14.020 | 313.347 | 14.020 | 313.347 |
8 | D20 | 2.36 | 27.60 | - | 13.920 | 384.192 | 14.020 | 386.952 | 14.020 | 386.952 |
9 | D22 | 2.85 | 33.30 | - | 13.920 | 463.535 | 14.020 | 466.865 | 14.020 | 466.865 |
10 | D25 | 3.71 | 43.35 | - | 13.920 | 603.432 | 14.020 | 607.767 | 14.020 | 607.767 |
11 | D28 | 4.41 | 51.60 | - | 13.920 | 718.272 | 14.020 | 723.432 | 14.020 | 723.432 |
Thép xây dựng Việt Đức là sản phẩm của công ty Cổ Phần Thép Việt Đức, được biết đến là công ty sản xuất thép ống uy tín. Trong những năm gần đây, thép xây dựng Việt Đức dần trở thành thương hiệu quen thuộc và sản phẩm mang lại doanh thu chính cho công ty với sự phát triển mạnh mẽ và sản lượng không ngừng tăng. Giá thép xây dựng Việt Đức luôn được cập nhật hàng ngày trên hệ thống bán hàng và báo giá của Steelonline.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.040 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.040 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.58 | 6.80 | - | 14.750 | 100.300 | 14.640 | 99.552 | 14.850 | 100.980 |
4 | D12 | 0.84 | 9.80 | - | 14.390 | 141.022 | 14.440 | 141.512 | 14.490 | 142.002 |
5 | D14 | 1.15 | 13.50 | - | 14.340 | 193.590 | 14.440 | 194.940 | 14.440 | 194.940 |
6 | D16 | 1.50 | 17.60 | - | 14.340 | 252.384 | 14.440 | 254.144 | 14.440 | 254.144 |
7 | D18 | 1.91 | 22.35 | - | 14.340 | 320.499 | 14.440 | 322.734 | 14.440 | 322.734 |
8 | D20 | 2.36 | 27.60 | - | 14.340 | 395.784 | 14.440 | 398.544 | 14.440 | 398.544 |
9 | D22 | 2.85 | 33.30 | - | 14.340 | 477.521 | 14.440 | 480.851 | 14.440 | 480.851 |
10 | D25 | 3.71 | 43.35 | - | 14.340 | 621.639 | 14.440 | 625.974 | 14.440 | 625.974 |
11 | D28 | 4.41 | 51.60 | - | 14.340 | 739.944 | 14.440 | 745.104 | 14.440 | 745.104 |
Thép xây dựng Việt Đức là sản phẩm của công ty Cổ Phần Thép Việt Đức, được biết đến là công ty sản xuất thép ống uy tín. Trong những năm gần đây, thép xây dựng Việt Đức dần trở thành thương hiệu quen thuộc và sản phẩm mang lại doanh thu chính cho công ty với sự phát triển mạnh mẽ và sản lượng không ngừng tăng. Giá thép xây dựng Việt Đức luôn được cập nhật hàng ngày trên hệ thống bán hàng và báo giá của Steelonline.