Giá thép xây dựng Hoà Phát luôn được cập nhập theo ngày
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.940 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.940 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 14.140 | 97.424 | 14.240 | 98.113 | 14.240 | 98.113 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.990 | 138.361 | 14.040 | 138.855 | 14.090 | 139.350 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.940 | 189.026 | 14.040 | 190.382 | 14.040 | 190.382 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.940 | 248.132 | 14.040 | 249.912 | 14.040 | 249.912 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.940 | 312.395 | 14.040 | 314.636 | 14.040 | 314.636 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.940 | 386.416 | 14.040 | 389.188 | 14.040 | 389.188 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.940 | 465.735 | 14.040 | 469.076 | 14.040 | 469.076 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.940 | 608.202 | 14.040 | 612.565 | 14.040 | 612.565 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.940 | 766.142 | 14.040 | 771.638 | 14.040 | 771.638 |
Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.840 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.840 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 14.140 | 97.424 | 14.240 | 98.113 | 14.240 | 98.113 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.940 | 137.866 | 14.040 | 138.855 | 14.040 | 138.855 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.940 | 189.026 | 14.040 | 190.382 | 14.040 | 190.382 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.940 | 248.132 | 14.040 | 249.912 | 14.040 | 249.912 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.940 | 312.395 | 14.040 | 314.636 | 14.040 | 314.636 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.940 | 386.416 | 14.040 | 389.188 | 14.040 | 389.188 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.940 | 465.735 | 14.040 | 469.076 | 14.040 | 469.076 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.940 | 608.202 | 14.040 | 612.565 | 14.040 | 612.565 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.940 | 766.142 | 14.040 | 771.638 | 14.040 | 771.638 |
Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.940 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.940 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 14.140 | 97.424 | 14.240 | 98.113 | 14.240 | 98.113 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.940 | 137.866 | 14.040 | 138.855 | 14.040 | 138.855 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.940 | 189.026 | 14.040 | 190.382 | 14.040 | 190.382 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.940 | 248.132 | 14.040 | 249.912 | 14.040 | 249.912 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.940 | 312.395 | 14.040 | 314.636 | 14.040 | 314.636 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.940 | 386.416 | 14.040 | 389.188 | 14.040 | 389.188 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.940 | 465.735 | 14.040 | 469.076 | 14.040 | 469.076 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.940 | 608.202 | 14.040 | 612.565 | 14.040 | 612.565 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.940 | 766.142 | 14.040 | 771.638 | 14.040 | 771.638 |
Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.