Giá thép xây dựng Hoà Phát luôn được cập nhập theo ngày
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.580 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.580 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 13.790 | 95.013 | 13.690 | 94.324 | 13.890 | 95.702 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.640 | 134.899 | 13.690 | 135.394 | 13.740 | 135.888 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.580 | 184.144 | 13.690 | 185.636 | 13.690 | 185.636 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.580 | 241.724 | 13.690 | 243.682 | 13.690 | 243.682 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.580 | 304.327 | 13.690 | 306.792 | 13.690 | 306.792 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.580 | 376.437 | 13.690 | 379.486 | 13.690 | 379.486 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.580 | 453.707 | 13.690 | 457.382 | 13.690 | 457.382 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.580 | 592.495 | 13.690 | 597.294 | 13.690 | 597.294 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.580 | 746.356 | 13.690 | 752.402 | 13.690 | 752.402 |
Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.580 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.580 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 13.790 | 95.013 | 13.690 | 94.324 | 13.890 | 95.702 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.580 | 134.306 | 13.690 | 135.394 | 13.690 | 135.394 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.580 | 184.144 | 13.690 | 185.636 | 13.690 | 185.636 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.580 | 241.724 | 13.690 | 243.682 | 13.690 | 243.682 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.580 | 304.327 | 13.690 | 306.792 | 13.690 | 306.792 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.580 | 376.437 | 13.690 | 379.486 | 13.690 | 379.486 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.580 | 453.707 | 13.690 | 457.382 | 13.690 | 457.382 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.580 | 592.495 | 13.690 | 597.294 | 13.690 | 597.294 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.580 | 746.356 | 13.690 | 752.402 | 13.690 | 752.402 |
Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.580 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.580 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 13.790 | 95.013 | 13.690 | 94.324 | 13.890 | 95.702 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.580 | 134.306 | 13.690 | 135.394 | 13.690 | 135.394 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.580 | 184.144 | 13.690 | 185.636 | 13.690 | 185.636 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.580 | 241.724 | 13.690 | 243.682 | 13.690 | 243.682 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.580 | 304.327 | 13.690 | 306.792 | 13.690 | 306.792 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.580 | 376.437 | 13.690 | 379.486 | 13.690 | 379.486 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.580 | 453.707 | 13.690 | 457.382 | 13.690 | 457.382 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.580 | 592.495 | 13.690 | 597.294 | 13.690 | 597.294 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.580 | 746.356 | 13.690 | 752.402 | 13.690 | 752.402 |
Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.