Giá thép xây dựng Việt Mỹ luôn được cập nhập theo ngày
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 15.680 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 15.680 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 15.730 | 108.379 | 15.880 | 109.413 | 15.940 | 109.826 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 15.530 | 153.591 | 15.730 | 155.569 | 15.730 | 155.569 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 15.480 | 209.908 | 15.680 | 212.620 | - | - |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 15.480 | 275.544 | 15.680 | 279.104 | - | - |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 15.480 | 346.906 | 15.680 | 351.388 | - | - |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 15.480 | 429.105 | 15.680 | 434.649 | - | - |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 15.480 | 517.186 | 15.680 | 523.868 | - | - |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 15.480 | 675.392 | 15.680 | 684.118 | - | - |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 15.480 | 850.780 | 15.680 | 861.772 | - | - |
Có hệ thống các nhà máy luyện phôi và cán thép với tổng công suất mỗi năm vào khoảng 1.000.000 tấn phôi và 1.000.000 tấn thép xây dựng. Chất lượng sản phẩm tốt cùng giá thành cạnh tranh đã giúp thép xây dựng Việt Mỹ đứng vững trên thị trường đến ngày hôm nay. Gía thép xây dựng Việt Mỹ chi tiết hôm nay của từng chủng loại sản phẩm đã được Steelonline thống kê ở bảng trên, giúp quý khách hàng thuận tiện nhất trong quá trình lấy báo giá thép xây dựng Việt Mỹ.
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 15.680 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 15.680 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 15.830 | 109.068 | 15.940 | 109.826 | 15.940 | 109.826 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 15.680 | 155.075 | 15.780 | 156.064 | 15.780 | 156.064 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 15.630 | 211.942 | 15.730 | 213.298 | - | - |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 15.630 | 278.214 | 15.730 | 279.994 | - | - |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 15.630 | 350.268 | 15.730 | 352.509 | - | - |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 15.630 | 433.263 | 15.730 | 436.035 | - | - |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 15.630 | 522.198 | 15.730 | 525.539 | - | - |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 15.630 | 681.936 | 15.730 | 686.299 | - | - |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 15.630 | 859.024 | 15.730 | 864.520 | - | - |
Có hệ thống các nhà máy luyện phôi và cán thép với tổng công suất mỗi năm vào khoảng 1.000.000 tấn phôi và 1.000.000 tấn thép xây dựng. Chất lượng sản phẩm tốt cùng giá thành cạnh tranh đã giúp thép xây dựng Việt Mỹ đứng vững trên thị trường đến ngày hôm nay. Gía thép xây dựng Việt Mỹ chi tiết hôm nay của từng chủng loại sản phẩm đã được Steelonline thống kê ở bảng trên, giúp quý khách hàng thuận tiện nhất trong quá trình lấy báo giá thép xây dựng Việt Mỹ.
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 15.730 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 15.730 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 15.830 | 109.068 | 15.940 | 109.826 | 15.940 | 109.826 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 15.630 | 154.580 | 15.730 | 155.569 | 15.730 | 155.569 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 15.630 | 211.942 | 15.730 | 213.298 | - | - |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 15.630 | 278.214 | 15.730 | 279.994 | - | - |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 15.630 | 350.268 | 15.730 | 352.509 | - | - |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 15.630 | 433.263 | 15.730 | 436.035 | - | - |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 15.630 | 522.198 | 15.730 | 525.539 | - | - |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 15.630 | 681.936 | 15.730 | 686.299 | - | - |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 15.630 | 859.024 | 15.730 | 864.520 | - | - |
Có hệ thống các nhà máy luyện phôi và cán thép với tổng công suất mỗi năm vào khoảng 1.000.000 tấn phôi và 1.000.000 tấn thép xây dựng. Chất lượng sản phẩm tốt cùng giá thành cạnh tranh đã giúp thép xây dựng Việt Mỹ đứng vững trên thị trường đến ngày hôm nay. Gía thép xây dựng Việt Mỹ chi tiết hôm nay của từng chủng loại sản phẩm đã được Steelonline thống kê ở bảng trên, giúp quý khách hàng thuận tiện nhất trong quá trình lấy báo giá thép xây dựng Việt Mỹ.