Giá thép xây dựng luôn được cập nhập theo ngày
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.530 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.530 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 13.580 | 93.566 | 13.690 | 94.324 | 13.740 | 94.668 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.480 | 133.317 | 13.530 | 133.811 | 13.580 | 134.306 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.430 | 182.110 | 13.530 | 183.466 | 13.530 | 183.466 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.430 | 239.054 | 13.530 | 240.834 | 13.530 | 240.834 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.430 | 300.966 | 13.530 | 303.207 | 13.530 | 303.207 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.430 | 372.279 | 13.530 | 375.051 | 13.530 | 375.051 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.430 | 448.696 | 13.530 | 452.037 | 13.530 | 452.037 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.430 | 585.950 | 13.530 | 590.313 | 13.530 | 590.313 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.430 | 738.112 | 13.530 | 743.608 | 13.530 | 743.608 |
Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.530 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.530 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 13.640 | 93.979 | 13.690 | 94.324 | 13.740 | 94.668 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.430 | 132.822 | 13.530 | 133.811 | 13.530 | 133.811 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.430 | 182.110 | 13.530 | 183.466 | 13.530 | 183.466 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.430 | 239.054 | 13.530 | 240.834 | 13.530 | 240.834 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.430 | 300.966 | 13.530 | 303.207 | 13.530 | 303.207 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.430 | 372.279 | 13.530 | 375.051 | 13.530 | 375.051 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.430 | 448.696 | 13.530 | 452.037 | 13.530 | 452.037 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.430 | 585.950 | 13.530 | 590.313 | 13.530 | 590.313 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.430 | 738.112 | 13.530 | 743.608 | 13.530 | 743.608 |
Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.530 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.530 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 13.640 | 93.979 | 13.690 | 94.324 | 13.740 | 94.668 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.430 | 132.822 | 13.530 | 133.811 | 13.530 | 133.811 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.430 | 182.110 | 13.530 | 183.466 | 13.530 | 183.466 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.430 | 239.054 | 13.530 | 240.834 | 13.530 | 240.834 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.430 | 300.966 | 13.530 | 303.207 | 13.530 | 303.207 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.430 | 372.279 | 13.530 | 375.051 | 13.530 | 375.051 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.430 | 448.696 | 13.530 | 452.037 | 13.530 | 452.037 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.430 | 585.950 | 13.530 | 590.313 | 13.530 | 590.313 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.430 | 738.112 | 13.530 | 743.608 | 13.530 | 743.608 |
Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.430 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.430 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.58 | 6.80 | - | 13.740 | 93.432 | 13.580 | 92.344 | 13.740 | 93.432 |
4 | D12 | 0.84 | 9.80 | - | 13.380 | 131.124 | 13.430 | 131.614 | 13.480 | 132.104 |
5 | D14 | 1.15 | 13.50 | - | 13.330 | 179.955 | 13.430 | 181.305 | 13.430 | 181.305 |
6 | D16 | 1.50 | 17.60 | - | 13.330 | 234.608 | 13.430 | 236.368 | 13.430 | 236.368 |
7 | D18 | 1.91 | 22.35 | - | 13.330 | 297.925 | 13.430 | 300.160 | 13.430 | 300.160 |
8 | D20 | 2.36 | 27.60 | - | 13.330 | 367.908 | 13.430 | 370.668 | 13.430 | 370.668 |
9 | D22 | 2.85 | 33.30 | - | 13.330 | 443.888 | 13.430 | 447.218 | 13.430 | 447.218 |
10 | D25 | 3.71 | 43.35 | - | 13.330 | 577.855 | 13.430 | 582.190 | 13.430 | 582.190 |
11 | D28 | 4.41 | 51.60 | - | 13.330 | 687.828 | 13.430 | 692.988 | 13.430 | 692.988 |
Thép xây dựng Việt Đức là sản phẩm của công ty Cổ Phần Thép Việt Đức, được biết đến là công ty sản xuất thép ống uy tín. Trong những năm gần đây, thép xây dựng Việt Đức dần trở thành thương hiệu quen thuộc và sản phẩm mang lại doanh thu chính cho công ty với sự phát triển mạnh mẽ và sản lượng không ngừng tăng. Giá thép xây dựng Việt Đức luôn được cập nhật hàng ngày trên hệ thống bán hàng và báo giá của Steelonline.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.840 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.840 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.58 | 6.80 | - | 14.140 | 96.152 | 13.990 | 95.132 | 14.240 | 96.832 |
4 | D12 | 0.84 | 9.80 | - | 13.790 | 135.142 | 13.840 | 135.632 | 13.890 | 136.122 |
5 | D14 | 1.15 | 13.50 | - | 13.740 | 185.490 | 13.840 | 186.840 | 13.840 | 186.840 |
6 | D16 | 1.50 | 17.60 | - | 13.740 | 241.824 | 13.840 | 243.584 | 13.840 | 243.584 |
7 | D18 | 1.91 | 22.35 | - | 13.740 | 307.089 | 13.840 | 309.324 | 13.840 | 309.324 |
8 | D20 | 2.36 | 27.60 | - | 13.740 | 379.224 | 13.840 | 381.984 | 13.840 | 381.984 |
9 | D22 | 2.85 | 33.30 | - | 13.740 | 457.541 | 13.840 | 460.871 | 13.840 | 460.871 |
10 | D25 | 3.71 | 43.35 | - | 13.740 | 595.629 | 13.840 | 599.964 | 13.840 | 599.964 |
11 | D28 | 4.41 | 51.60 | - | 13.740 | 708.984 | 13.840 | 714.144 | 13.840 | 714.144 |
Thép xây dựng Việt Đức là sản phẩm của công ty Cổ Phần Thép Việt Đức, được biết đến là công ty sản xuất thép ống uy tín. Trong những năm gần đây, thép xây dựng Việt Đức dần trở thành thương hiệu quen thuộc và sản phẩm mang lại doanh thu chính cho công ty với sự phát triển mạnh mẽ và sản lượng không ngừng tăng. Giá thép xây dựng Việt Đức luôn được cập nhật hàng ngày trên hệ thống bán hàng và báo giá của Steelonline.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.330 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.330 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 13.530 | 93.221 | 13.480 | 92.877 | 13.640 | 93.979 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.280 | 131.339 | 13.330 | 131.833 | 13.380 | 132.328 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.230 | 179.398 | 13.330 | 180.754 | - | - |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.230 | 235.494 | 13.330 | 237.274 | - | - |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.230 | 296.484 | 13.330 | 298.725 | - | - |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.230 | 366.735 | 13.330 | 369.507 | - | - |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.230 | 442.014 | 13.330 | 445.355 | - | - |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.230 | 577.224 | 13.330 | 581.587 | - | - |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.230 | 727.120 | 13.330 | 732.616 | - | - |
Nhà máy thép Việt Sing tọa lạc tại tỉnh Thái Nguyên, có công suất 250 000 tấn, sản xuất đa dạng các chủng loại sản phẩm khác nhau có đường kính từ 6mm đến 32mm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Sản phẩm thép của công ty Thép Việt Sing được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cũng như tiêu chuẩn về thép cán nóng của Việt Nam. Thép xây dựng Việt Sing và là một lựa chọn đúng đắn cho các công trình với chất lượng tốt và giá thành cạnh tranh.