Giá thép xây dựng luôn được cập nhập theo ngày
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.940 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.940 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 14.140 | 97.424 | 14.240 | 98.113 | 14.240 | 98.113 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.990 | 138.361 | 14.040 | 138.855 | 14.090 | 139.350 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.940 | 189.026 | 14.040 | 190.382 | 14.040 | 190.382 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.940 | 248.132 | 14.040 | 249.912 | 14.040 | 249.912 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.940 | 312.395 | 14.040 | 314.636 | 14.040 | 314.636 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.940 | 386.416 | 14.040 | 389.188 | 14.040 | 389.188 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.940 | 465.735 | 14.040 | 469.076 | 14.040 | 469.076 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.940 | 608.202 | 14.040 | 612.565 | 14.040 | 612.565 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.940 | 766.142 | 14.040 | 771.638 | 14.040 | 771.638 |
Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.840 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.840 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 14.140 | 97.424 | 14.240 | 98.113 | 14.240 | 98.113 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.940 | 137.866 | 14.040 | 138.855 | 14.040 | 138.855 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.940 | 189.026 | 14.040 | 190.382 | 14.040 | 190.382 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.940 | 248.132 | 14.040 | 249.912 | 14.040 | 249.912 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.940 | 312.395 | 14.040 | 314.636 | 14.040 | 314.636 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.940 | 386.416 | 14.040 | 389.188 | 14.040 | 389.188 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.940 | 465.735 | 14.040 | 469.076 | 14.040 | 469.076 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.940 | 608.202 | 14.040 | 612.565 | 14.040 | 612.565 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.940 | 766.142 | 14.040 | 771.638 | 14.040 | 771.638 |
Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.940 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.940 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 14.140 | 97.424 | 14.240 | 98.113 | 14.240 | 98.113 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.940 | 137.866 | 14.040 | 138.855 | 14.040 | 138.855 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.940 | 189.026 | 14.040 | 190.382 | 14.040 | 190.382 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.940 | 248.132 | 14.040 | 249.912 | 14.040 | 249.912 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.940 | 312.395 | 14.040 | 314.636 | 14.040 | 314.636 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.940 | 386.416 | 14.040 | 389.188 | 14.040 | 389.188 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.940 | 465.735 | 14.040 | 469.076 | 14.040 | 469.076 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.940 | 608.202 | 14.040 | 612.565 | 14.040 | 612.565 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.940 | 766.142 | 14.040 | 771.638 | 14.040 | 771.638 |
Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.840 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.840 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 13.990 | 96.391 | 14.090 | 97.080 | 14.090 | 97.080 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.840 | 136.877 | 13.890 | 137.372 | 13.940 | 137.866 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.790 | 186.992 | 13.890 | 188.348 | 13.890 | 188.348 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.790 | 245.462 | 13.890 | 247.242 | 13.890 | 247.242 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.790 | 309.033 | 13.890 | 311.274 | 13.890 | 311.274 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.790 | 382.258 | 13.890 | 385.030 | 13.890 | 385.030 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.790 | 460.723 | 13.890 | 464.064 | 13.890 | 464.064 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.790 | 601.657 | 13.890 | 606.020 | 13.890 | 606.020 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.790 | 757.898 | 13.890 | 763.394 | 13.890 | 763.394 |
Trong những năm gần đây, Việt Ý là thương hiệu thép có bước tăng trưởng mạnh mẽ trong đó sản phẩm thép xây dựng Việt Ý có khối lượng tiêu thụ lớn nhất, là sản phẩm mũi nhọn của công ty. Phía trên là bảng giá thép xây dựng cập nhật mới nhất từ nhà máy sản xuất thép Việt Ý, áp dụng trên hệ thống bán hàng của Steelonline.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.740 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.740 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.58 | 6.80 | - | 14.320 | 97.376 | 14.220 | 96.696 | 14.320 | 97.376 |
4 | D12 | 0.84 | 9.80 | - | 13.970 | 136.906 | 14.020 | 137.396 | 14.070 | 137.886 |
5 | D14 | 1.15 | 13.50 | - | 13.920 | 187.920 | 14.020 | 189.270 | 14.020 | 189.270 |
6 | D16 | 1.50 | 17.60 | - | 13.920 | 244.992 | 14.020 | 246.752 | 14.020 | 246.752 |
7 | D18 | 1.91 | 22.35 | - | 13.920 | 311.112 | 14.020 | 313.347 | 14.020 | 313.347 |
8 | D20 | 2.36 | 27.60 | - | 13.920 | 384.192 | 14.020 | 386.952 | 14.020 | 386.952 |
9 | D22 | 2.85 | 33.30 | - | 13.920 | 463.535 | 14.020 | 466.865 | 14.020 | 466.865 |
10 | D25 | 3.71 | 43.35 | - | 13.920 | 603.432 | 14.020 | 607.767 | 14.020 | 607.767 |
11 | D28 | 4.41 | 51.60 | - | 13.920 | 718.272 | 14.020 | 723.432 | 14.020 | 723.432 |
Thép xây dựng Việt Đức là sản phẩm của công ty Cổ Phần Thép Việt Đức, được biết đến là công ty sản xuất thép ống uy tín. Trong những năm gần đây, thép xây dựng Việt Đức dần trở thành thương hiệu quen thuộc và sản phẩm mang lại doanh thu chính cho công ty với sự phát triển mạnh mẽ và sản lượng không ngừng tăng. Giá thép xây dựng Việt Đức luôn được cập nhật hàng ngày trên hệ thống bán hàng và báo giá của Steelonline.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.040 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.040 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.58 | 6.80 | - | 14.750 | 100.300 | 14.640 | 99.552 | 14.850 | 100.980 |
4 | D12 | 0.84 | 9.80 | - | 14.390 | 141.022 | 14.440 | 141.512 | 14.490 | 142.002 |
5 | D14 | 1.15 | 13.50 | - | 14.340 | 193.590 | 14.440 | 194.940 | 14.440 | 194.940 |
6 | D16 | 1.50 | 17.60 | - | 14.340 | 252.384 | 14.440 | 254.144 | 14.440 | 254.144 |
7 | D18 | 1.91 | 22.35 | - | 14.340 | 320.499 | 14.440 | 322.734 | 14.440 | 322.734 |
8 | D20 | 2.36 | 27.60 | - | 14.340 | 395.784 | 14.440 | 398.544 | 14.440 | 398.544 |
9 | D22 | 2.85 | 33.30 | - | 14.340 | 477.521 | 14.440 | 480.851 | 14.440 | 480.851 |
10 | D25 | 3.71 | 43.35 | - | 14.340 | 621.639 | 14.440 | 625.974 | 14.440 | 625.974 |
11 | D28 | 4.41 | 51.60 | - | 14.340 | 739.944 | 14.440 | 745.104 | 14.440 | 745.104 |
Thép xây dựng Việt Đức là sản phẩm của công ty Cổ Phần Thép Việt Đức, được biết đến là công ty sản xuất thép ống uy tín. Trong những năm gần đây, thép xây dựng Việt Đức dần trở thành thương hiệu quen thuộc và sản phẩm mang lại doanh thu chính cho công ty với sự phát triển mạnh mẽ và sản lượng không ngừng tăng. Giá thép xây dựng Việt Đức luôn được cập nhật hàng ngày trên hệ thống bán hàng và báo giá của Steelonline.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.710 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.710 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 14.120 | 97.286 | 14.120 | 97.286 | 14.220 | 97.975 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.860 | 137.075 | 13.920 | 137.668 | 13.970 | 138.163 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.810 | 187.263 | 13.920 | 188.755 | 13.920 | 188.755 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.810 | 245.818 | 13.920 | 247.776 | 13.920 | 247.776 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.810 | 309.482 | 13.920 | 311.947 | 13.920 | 311.947 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.810 | 382.813 | 13.920 | 385.862 | 13.920 | 385.862 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.810 | 461.392 | 13.920 | 465.067 | 13.920 | 465.067 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.810 | 602.530 | 13.920 | 607.329 | 13.920 | 607.329 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.810 | 758.997 | 13.920 | 765.043 | 13.920 | 765.043 |
Nhà máy của Thép Kyoei (KVSC) có công suất ước đạt 300.000 tấn/năm, hiện đang cung cấp các sản phẩm thép xây dựng chất lượng cao: Thép cuộn ф6 và ф8, thép thanh vằn từ D10 đến D43. Với chính sách kinh doanh linh hoạt, thép Kyoei Việt Nam đang dần khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Là một đại lý phân phối của công ty TNHH Kyoei Việt Nam, Steelonline cam kết luôn cập nhật giá thép xây dựng Kyoei kịp thời nhất trên hệ thống báo giá của chúng tôi.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.910 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.910 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 14.110 | 97.217 | 14.160 | 97.562 | 14.210 | 97.906 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.960 | 138.064 | 14.010 | 138.558 | 14.060 | 139.053 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.910 | 188.619 | 14.010 | 189.975 | 14.010 | 189.975 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.910 | 247.598 | 14.010 | 249.378 | 14.010 | 249.378 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.910 | 311.723 | 14.010 | 313.964 | 14.010 | 313.964 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.910 | 385.585 | 14.010 | 388.357 | 14.010 | 388.357 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.910 | 464.733 | 14.010 | 468.074 | 14.010 | 468.074 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.910 | 606.893 | 14.010 | 611.256 | 14.010 | 611.256 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.910 | 764.493 | 14.010 | 769.989 | 14.010 | 769.989 |
Đây là cái tên không còn xa lạ với thị trường nguyên vật liệu xây dựng Việt Nam. Sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nhất thế giới của Danieli – Italia, Việt Nhật luôn cho ra đời những sản phẩm phôi thép, thép thanh và thép hình mang chất lượng cao. Trong đó, sản phẩm thép cây xây dựng rất được thị trường ưa chuộng, tin tưởng lựa chọn. Là một đại lý phân phối của Việt Nhật, Steelonline khẳng định luôn mang tới quý khách hàng những thông tin giá thép xây dựng Việt Nhật sớm nhất và chính xác nhất. Bảng “giá thép xây dựng Việt Nhật hôm nay” là giá niêm yết được áp dụng trên hệ thống bán hàng của Steelonline.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.010 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.010 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 14.160 | 97.562 | 14.310 | 98.595 | 14.360 | 98.940 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.960 | 138.064 | 14.110 | 139.547 | 14.160 | 140.042 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.910 | 188.619 | 14.110 | 191.331 | - | - |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.910 | 247.598 | 14.110 | 251.158 | - | - |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.910 | 311.723 | 14.110 | 316.205 | - | - |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.910 | 385.585 | 14.110 | 391.129 | - | - |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.910 | 464.733 | 14.110 | 471.415 | - | - |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.910 | 606.893 | 14.110 | 615.619 | - | - |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.910 | 764.493 | 14.110 | 775.485 | - | - |
Thành lập năm 1998, VAS hiện nay là một hệ thống gồm các nhà máy luyện phôi và cán thép với tổng công suất mỗi năm: 4.350.000 tấn phôi thép vuông; 2.500.000 tấn thép xây dựng. Sản phẩm thép VAS đã được chứng nhận phù hợp quy chuẩn: QCVN:2011/ BKHCN đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS), tiêu chuẩn Hoa Kỳ (ASTM). Để khẳng định thép do VAS sản xuất luôn đạt chất lượng cao và ổn định, các sản phẩm thường xuyên được kiểm soát nghiêm ngặt bởi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 và một phòng thí nghiệm hiện đại với các thiết bị kiểm tra theo tiêu chuẩn Châu Âu ISO/IEC 17025:2005. VAS cung cấp cho thị trường các loại thép thanh, thép cuộn với thương hiệu “VAS” bao gồm các mác thép sau: CB 240-T | CB 300-T CB 300 - V | CB 400 - V | CB 500 - V SD 295 A | SD 390 Gr40 (300) | Gr60 (420) | Gr 250 | Gr 460 Thấu hiểu việc tạo ra một thanh thép tốt phải được làm nên từ nền tảng phôi thép chất lượng, giá trị phát triển bền vững bắt nguồn từ trong TÂM, chúng tôi - nhà sản xuất thép chuyên nghiệp được đào tạo bài bản và chuyên sâu cùng với kinh nghiệm tích lũy được qua hơn 20 năm trong ngành - cùng với đội ngũ trẻ, tâm huyết, sáng tạo, đã tạo ra một nền tảng VỮNG VÀNG NHƯ TÂM THÉP làm nên sự khác biệt. Bên cạnh hệ thống sản xuất thép, VAS đã đầu tư xây dựng một hệ thống cảng biển tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh phục vụ cho chiến lược kinh doanh bền vững cho VAS. Hệ thống cảng biển, bến bãi có khả năng xếp dỡ và lưu thông hàng hóa qua cảng với năng lực: Trên 15.000.000 tấn/năm đối với hàng hóa rời; Trên 100.000 TEU/năm với hàng hóa container.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.700 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.700 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 14.010 | 96.528 | 14.110 | 97.217 | 14.110 | 97.217 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.850 | 136.976 | 13.910 | 137.569 | 13.960 | 138.064 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.800 | 187.128 | 13.910 | 188.619 | - | - |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.800 | 245.640 | 13.910 | 247.598 | - | - |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.800 | 309.258 | 13.910 | 311.723 | - | - |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.800 | 382.536 | 13.910 | 385.585 | - | - |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.800 | 461.057 | 13.910 | 464.733 | - | - |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.800 | 602.094 | 13.910 | 606.893 | - | - |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.800 | 758.448 | 13.910 | 764.493 | - | - |
Thành lập năm 1998, VAS hiện nay là một hệ thống gồm các nhà máy luyện phôi và cán thép với tổng công suất mỗi năm: 4.350.000 tấn phôi thép vuông; 2.500.000 tấn thép xây dựng. Sản phẩm thép VAS đã được chứng nhận phù hợp quy chuẩn: QCVN:2011/ BKHCN đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS), tiêu chuẩn Hoa Kỳ (ASTM). Để khẳng định thép do VAS sản xuất luôn đạt chất lượng cao và ổn định, các sản phẩm thường xuyên được kiểm soát nghiêm ngặt bởi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 và một phòng thí nghiệm hiện đại với các thiết bị kiểm tra theo tiêu chuẩn Châu Âu ISO/IEC 17025:2005. VAS cung cấp cho thị trường các loại thép thanh, thép cuộn với thương hiệu “VAS” bao gồm các mác thép sau: CB 240-T | CB 300-T CB 300 - V | CB 400 - V | CB 500 - V SD 295 A | SD 390 Gr40 (300) | Gr60 (420) | Gr 250 | Gr 460 Thấu hiểu việc tạo ra một thanh thép tốt phải được làm nên từ nền tảng phôi thép chất lượng, giá trị phát triển bền vững bắt nguồn từ trong TÂM, chúng tôi - nhà sản xuất thép chuyên nghiệp được đào tạo bài bản và chuyên sâu cùng với kinh nghiệm tích lũy được qua hơn 20 năm trong ngành - cùng với đội ngũ trẻ, tâm huyết, sáng tạo, đã tạo ra một nền tảng VỮNG VÀNG NHƯ TÂM THÉP làm nên sự khác biệt. Bên cạnh hệ thống sản xuất thép, VAS đã đầu tư xây dựng một hệ thống cảng biển tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh phục vụ cho chiến lược kinh doanh bền vững cho VAS. Hệ thống cảng biển, bến bãi có khả năng xếp dỡ và lưu thông hàng hóa qua cảng với năng lực: Trên 15.000.000 tấn/năm đối với hàng hóa rời; Trên 100.000 TEU/năm với hàng hóa container.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.700 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.700 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 14.010 | 96.528 | 14.110 | 97.217 | 14.110 | 97.217 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.800 | 136.482 | 13.910 | 137.569 | 13.910 | 137.569 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.800 | 187.128 | 13.910 | 188.619 | - | - |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.800 | 245.640 | 13.910 | 247.598 | - | - |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.800 | 309.258 | 13.910 | 311.723 | - | - |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.800 | 382.536 | 13.910 | 385.585 | - | - |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.800 | 461.057 | 13.910 | 464.733 | - | - |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.800 | 602.094 | 13.910 | 606.893 | - | - |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.800 | 758.448 | 13.910 | 764.493 | - | - |
Thành lập năm 1998, VAS hiện nay là một hệ thống gồm các nhà máy luyện phôi và cán thép với tổng công suất mỗi năm: 4.350.000 tấn phôi thép vuông; 2.500.000 tấn thép xây dựng. Sản phẩm thép VAS đã được chứng nhận phù hợp quy chuẩn: QCVN:2011/ BKHCN đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS), tiêu chuẩn Hoa Kỳ (ASTM). Để khẳng định thép do VAS sản xuất luôn đạt chất lượng cao và ổn định, các sản phẩm thường xuyên được kiểm soát nghiêm ngặt bởi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 và một phòng thí nghiệm hiện đại với các thiết bị kiểm tra theo tiêu chuẩn Châu Âu ISO/IEC 17025:2005. VAS cung cấp cho thị trường các loại thép thanh, thép cuộn với thương hiệu “VAS” bao gồm các mác thép sau: CB 240-T | CB 300-T CB 300 - V | CB 400 - V | CB 500 - V SD 295 A | SD 390 Gr40 (300) | Gr60 (420) | Gr 250 | Gr 460 Thấu hiểu việc tạo ra một thanh thép tốt phải được làm nên từ nền tảng phôi thép chất lượng, giá trị phát triển bền vững bắt nguồn từ trong TÂM, chúng tôi - nhà sản xuất thép chuyên nghiệp được đào tạo bài bản và chuyên sâu cùng với kinh nghiệm tích lũy được qua hơn 20 năm trong ngành - cùng với đội ngũ trẻ, tâm huyết, sáng tạo, đã tạo ra một nền tảng VỮNG VÀNG NHƯ TÂM THÉP làm nên sự khác biệt. Bên cạnh hệ thống sản xuất thép, VAS đã đầu tư xây dựng một hệ thống cảng biển tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh phục vụ cho chiến lược kinh doanh bền vững cho VAS. Hệ thống cảng biển, bến bãi có khả năng xếp dỡ và lưu thông hàng hóa qua cảng với năng lực: Trên 15.000.000 tấn/năm đối với hàng hóa rời; Trên 100.000 TEU/năm với hàng hóa container.
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.800 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.800 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 14.110 | 97.217 | 14.010 | 96.528 | 14.210 | 97.906 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.850 | 136.976 | 13.910 | 137.569 | 13.960 | 138.064 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.800 | 187.128 | 13.910 | 188.619 | - | - |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.800 | 245.640 | 13.910 | 247.598 | - | - |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.800 | 309.258 | 13.910 | 311.723 | - | - |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.800 | 382.536 | 13.910 | 385.585 | - | - |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.800 | 461.057 | 13.910 | 464.733 | - | - |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.800 | 602.094 | 13.910 | 606.893 | - | - |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.800 | 758.448 | 13.910 | 764.493 | - | - |
