Giá thép xây dựng TungHo luôn được cập nhập theo ngày
s t e e l o n l i n e . v n
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 13.600 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 13.600 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 13.850 | 95.426 | 13.800 | 95.082 | 14.060 | 96.873 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 13.600 | 134.504 | 13.700 | 135.493 | 13.800 | 136.482 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 13.600 | 184.416 | 13.700 | 185.772 | - | - |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 13.600 | 242.080 | 13.700 | 243.860 | - | - |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 13.600 | 304.776 | 13.700 | 307.017 | - | - |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 13.600 | 376.992 | 13.700 | 379.764 | - | - |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 13.600 | 454.375 | 13.700 | 457.716 | - | - |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 13.600 | 593.368 | 13.700 | 597.731 | - | - |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 13.600 | 747.456 | 13.700 | 752.952 | - | - |
nhà máy dùng máy cảm ứng gia nhiệt để làm nóng không cần lò gia nhiệt, giúp tiết kiệm 75% năng lượng đốt, giảm được khí CO2 và các khí độc hại khác thải ra môi trường. Đây là nhà máy cán thép không ống khói đầu tiên tại Việt Nam. Nhà máy thép Tung Ho đặt tại tỉnh Vũng Tàu, Steelonline luôn liên tục cập nhật giá thép xây dựng Tung Ho mới nhất tại kho hàng phía Nam của chúng tôi và đưa lên hệ thống báo giá thép xây dựng hàng ngày kịp thời giúp các quý khách hàng trên cả nước thuận tiện nhất trong việc khảo giá thép.